Come fai a sapere di che taglia hai bisogno?
Segui queste semplici istruzioni in cui viene spiegato come effettuare le misurazioni di divise e kit per club disponibili da Fútbol Emotion.
Nel seguente tutorial vengono mostrate le indicazioni utili per scegliere la taglia degli indumenti che acquisterai per il tuo club. Successivamente sarà possibile consultare la tabella della marca di abbigliamento sportivo scelta per la tua squadra.
Attenzione che c'è il VAR!
Dopo aver preso le misure, controlla le tabelle delle taglie e tieni presente quanto segue:


GUIDA ALLE TAGLIE IN BASE ALLA MARCA (TABELLA)
Verifica quale taglia corrisponde alle misure che hai preso. Assicurati di controllare la tabella con le taglie corrispondente alla marca di abbigliamento scelta per il tuo club. E il gioco è fatto: con questi semplici step saprai qual è la tua taglia e potrai così ordinare i tuoi kit e le tue divise!
Guida Taglie Nike
Bambino | ||||
---|---|---|---|---|
Taglia | Altezza | Petto | Vita | Bacino |
XS | 122-128cm | 64,5-66cm | 59,5-61,5cm | 68,5-71cm |
S | 128-137cm | 66-69cm | 61,5-65cm | 71cm-74,5cm |
M | 137-147cm | 69-75cm | 65-69cm | 74,5-79,5cm |
L | 147-158cm | 75-81,5cm | 69-72,5cm | 79,5-84,5cm |
XL | 158-170cm | 81,5-88,5cm | 72,5-75,5cm | 84,5-89,5cm |
Uomo | ||||
---|---|---|---|---|
Taglia | Petto | Vita | Bacino | Cavallo |
S | 88-96cm | 73-81cm | 88-96cm | 84cm |
M | 96-104cm | 81-89cm | 96-104cm | 86cm |
L | 104-112cm | 89-97cm | 104-112cm | 88cm |
XL | 112-124cm | 97-109cm | 112-120cm | 90cm |
XXL | 124-136cm | 109-121cm | 120-128cm | 91cm | XXXL | 136-148cm | 121-133cm | 128-136cm | 92cm |
Donna | ||||
---|---|---|---|---|
Taglia | Petto | Vita | Bacino | Cavallo |
S | 83-90cm | 67-74cm | 91-98cm | 79,5cm |
M | 90-97cm | 74-81cm | 98-105cm | 80cm |
L | 97-104cm | 81-88cm | 105-112cm | 80cm |
XL | 104-114cm | 88-98cm | 112-120cm | 80,5cm |
Calzettoni/Calzini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Taglia Nike | XS | S | M | L | XL |
Si consiglia: - Seleziona una taglia più grande per il k-way rispetto a quella indicata nella tabella.